Sestdiena, 20. septembris
Guntra, Ginters, Marianna
weather-icon
+19° C, vējš 1.79 m/s, R vēja virziens
ReKurZeme.lv bloku ikona

Tenisisti Gulbis un Sevastova saglabā līdzšinējās vietas ceturtajā desmitā pasaules rangā

Latvijas spēcīgākie tenisisti Ernests Gulbis un Anastasija Sevastova saglabāja līdzšinējās vietas ceturtajā desmitā pirmdien publicētajā pasaules ranga tabulā.

Gulbis Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā arvien ir 31.vietā, bet Sevastova Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) reitingā turās 38.vietā. Karjeras rekordu sasniedza Kārlis Lejnieks, kurš rangā ir otrs spēcīgākais no latviešiem un ieņem 351.vietu.

ATP ranga līderis arvien ir spānis Rafaels Nadals, bet Maiami “Masters” turnīra finālā viņu pieveikušais serbs Novaks Džokovičs nostiprinājās 2.vietā.

Savukārt sievietēm uz 6.vietu apkāpās Maiami uzvarējusī Baltkrievijas spēlētāja Viktorija Azarenka, turpretim finālā spēlējusī krieviete Marija Šarapova atgriezās pirmajā desmitā un ieņem 9.vietu.

ATP pasaules rangs (iekavās norādīta tenisista pozīcija iepriekšējā rangā)

1. (1.) Rafaels Nadals (Spānija) 12 870 punkti

2. (2.) Novaks Džokovičs (Serbija) 9700

3. (3.) Rodžers Federers (Šveice) 8550

4. (5.) Endijs Marejs (Lielbritānija) 5545

5. (4.) Robins Sederlings (Zviedrija) 5420

6. (6.) Davids Ferers (Spānija) 4600

7. (7.) Tomašs Berdihs (Čehija) 3900

8. (9.) Fernando Verdasko (Spānija) 2925

9. (10.) Jirgens Melcers (Austrija) 2660

10. (11.) Gēls Monfiss (Francija) 2600

..31. (31.) Ernests Gulbis (Latvija) 1220

..351. (363.) Kārlis Lejnieks (Latvija) 129

..374. (370.) Andis Juška (Latvija) 110

..506. (539.) Deniss Pavlovs (Latvija) 59

..755. (753.) Adrians Žguns (Latvija) 18

..1365. (1371.) Miķelis Lībietis (Latvija) 2

WTA ranga tabula (iekavās norādīta tenisistes vieta iepriekšējā rangā):

1. (1.) Karolīna Vozņacki (Dānija) 9740

2. (2.) Kima Klijstersa (Beļģija) 8145

3. (3.) Vera Zvonareva (Krievija) 7815

4. (4.) Frančeska Skjavone (Itālija) 5171

5. (5.) Samanta Stosura (Austrālija) 4606

6. (8.) Viktorija Azarenka (Baltkrievija) 4470

7. (6.) Na Li (Ķīna) 4300

8. (7.) Jelena Jankoviča (Serbija) 4155

9. (13.) Marija Šarapova (Krievija) 3726

10. (12.) Serena Viljamsa (ASV) 3035

..38. (38.) Anastasija Sevastova (Latvija) 1460

..530. (553.) Diāna Marcinkeviča (Latvija) 60

..618. (620.) Līga Dekmeijere (Latvija) 40

..1077. (1076.) Lina Lileikite (Latvija) 6

..1154. (1151.) Jūlija Kuļibaba (Latvija) 3

ReKurZeme.lv bloku ikona Komentāri

ReKurZeme.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.